Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| 59.091.790 EDVALDO FERNANDES LIRA | 59.091.790/0001-00 | COLONIA SANTO ANTONIO |
|
NOVAPLASTHI
JVN FOREVER LTDA
|
59.287.323/0001-50 | JORGE TEIXEIRA |
| 59.414.366 EDVALDO FERNANDES LIRA JUNIOR | 59.414.366/0001-50 | COLONIA SANTO ANTONIO |
| 64.938.057 VERIDIANO COSTA SILVA DE ARAUJO | 64.938.057/0001-19 | JORGE TEIXEIRA |
| 65.253.358 JOAO PAULO ARAUJO PINHEIRO | 65.253.358/0001-71 | SAO JOSE OPERARIO |
| 54.261.593 EMERSON SILO DA SILVA SOUSA | 54.261.593/0001-79 | JORGE TEIXEIRA |
| 62.225.865 ROGER GABRIEL DE SOUZA RIBEIRO | 62.225.865/0001-03 | MAUAZINHO |
| 65.198.072 RAIMUNDO AFONSO BARBOSA DE AQUINO | 65.198.072/0001-30 | GILBERTO MESTRINHO |
|
L C RECICLAGEM
L C DE CARVALHO RECICLAGEM LTDA
|
00.512.259/0001-11 | CIDADE DE DEUS |
|
AJ INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
AJ INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
|
08.651.435/0001-08 | ALEIXO |
|
BRASIL COLETA INDUSTRIA E TRATAMENTO DE RESIDUOS
AMBIPAR ENVIRONMENT MANAUS LTDA
|
12.163.869/0001-36 | DISTRITO INDUSTRIAL I |
|
RFR RECYCLING
EXPORT MANAUS RECUPERACAO E COMERCIO DE SUCATAS LTDA.
|
18.139.195/0001-10 | ALEIXO |
| ANDRE DOS SANTOS TEIXEIRA 98336789200 | 33.349.543/0001-78 | GILBERTO MESTRINHO |
|
MONTEZZA SERVICOS E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS
MARCIO CAMARGO MONTEZANO
|
36.745.416/0001-86 | NOVO ALEIXO |
| SIDNEY VASCONCELOS DA SILVA 57525250200 | 42.550.986/0001-13 | NOVO ALEIXO |
|
NORONHA RECICLAVEIS
ANTONIO NORONHA SUCATARIA
|
32.304.851/0001-14 | ARMANDO MENDES |
| 49.901.733 OLIVAN FARIAS CARDOSO | 49.901.733/0001-96 | GILBERTO MESTRINHO |
| 59.828.711 LUIS ALEXANDER DELGADO BRAVO | 59.828.711/0001-00 | PETROPOLIS |
| 64.709.111 ELILDO DA SILVA NASCIMENTO | 64.709.111/0001-54 | TARUMA |
|
BFR METALICOS
BARRA FORTE GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA
|
65.057.344/0001-82 | TARUMA-ACU |
| JOSE PEDRO MATA DOS ANJOS 58823697204 | 38.335.308/0001-60 | PURAQUEQUARA |
| CGR DA AMAZONIA LTDA | 41.701.249/0001-01 | TARUMA-ACU |
| JULIO CESAR SILVA DE SOUZA JUNIOR 03562455275 | 41.914.681/0001-80 | PETROPOLIS |
| MILER DO NASCIMENTO E SILVA 31759203220 | 42.739.510/0001-25 | CENTRO |
| P S ALMEIDA DE SOUZA | 46.989.466/0001-62 | JORGE TEIXEIRA |
| 52.357.335 RAIMUNDO RAMOS DA SILVA JUNIOR | 52.357.335/0001-65 | JAPIIM |
|
RECICLAGEM MARTINS
MARTINS COMERCIO DE METAIS E SUCATA LTDA
|
21.747.426/0001-83 | SANTA LUZIA |
| SMART METAIS AMAZONAS LTDA | 40.911.258/0001-64 | ALEIXO |
| LEOMAR FARIAS DE LIMA 89791509204 | 48.680.534/0001-32 | COLONIA TERRA NOVA |
| 57.858.986 ALEXANDRE ABREU GONCALVES | 57.858.986/0001-52 | LAGO AZUL |