Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ADAIAS MARIANO CAMPELO 73863084268 | 23.464.107/0001-96 | MACAXEIRAL |
| 34.780.657 MATEUS DA SILVA OLIVEIRA | 34.780.657/0001-30 | PLATO DO PIQUIA |
| 62.332.214 NATALINE ALMEIDA DO NASCIMENTO | 62.332.214/0001-12 | CENTRO |
| 62.516.670 FRANCISCO DE ALBUQUERQUE CARDOZO | 62.516.670/0001-12 | BAIRRO PRAIA DO GADO RUA VC VICINAL DO CAMPO 205 |
| 62.584.219 ANAYLLA FREITAS DE SOUZA | 62.584.219/0001-32 | PLATO DO PIQUIA |
|
YASMIN KIDS
DENUZIA FRANCA DE AVILAR
|
27.510.880/0001-00 | CENTRO |
| NAIANA NASCIMENTO DOS SANTOS 03941897284 | 25.403.375/0001-23 | PRAIA DO GADO |
|
J J CASTRO
JOAO CARNEIRO DE CASTRO JUNIOR
|
38.051.374/0001-09 | PLATO DO PIQUIA |
| JAQUELINE ARRUDA DA CUNHA 04072763276 | 41.452.056/0001-64 | PRAIA DO GADO |
| 67.582.282 ANNA CLARA DUTRA LIMA | 67.582.282/0001-53 | MACAXEIRAL |
| ANTONIO RENATO MAIA DE SOUZA 41743539215 | 45.778.641/0001-00 | PLATO DO PIQUIA |
|
TRANS ACREANA
TRANS ACREANA LTDA
|
11.137.434/0004-05 | PLATOR PIQUIA |
| 53.322.918 MIRACI DE SOUZA MELO | 53.322.918/0001-13 | PLATO DO PIQUIA |
|
GLOBAL
PHILIP SOUZA DA SILVA
|
37.269.592/0001-51 | PRAIA DO GADO |
| 55.393.431 FRANCISCO SULIVAN REGIS MARINHO | 55.393.431/0001-57 | PRAIA DO GADO |
| 35.960.042 JOSENILTON DILL DE SOUZA | 35.960.042/0001-59 | PLATO DO PIQUIA |
| 64.104.849 DAVI DA SILVA MACEDO | 64.104.849/0001-98 | PLATO DO PIQUIA |
| 36.240.236 SEBASTIAO ARAM MOTA MENDES | 36.240.236/0001-42 | CENTRO |
| MONALIZA OLIVEIRA DA SILVA 03455982298 | 37.683.863/0001-10 | PLATO DO PIQUIA |
| MAGNO DA SILVA OLIVEIRA 00150383193 | 37.846.630/0001-91 | PLATO DO PIQUIA |
|
LAUANE TRANSPORTE
M. FERREIRA DA CRUZ LTDA
|
60.828.020/0001-87 | PLATO DO PIQUIA |
|
TRANSPORTES SANTINI
HENRIQUE EMANOEL SANTINI
|
46.467.041/0001-93 | PIQUIA |
| 66.330.785 JOSE RICHARD SILVA ROCHA | 66.330.785/0001-79 | PLATO DO PIQUIA |
| 58.975.980 RINALDO AGNALDO BIFFI | 58.975.980/0001-28 | CENTRO |
|
GB TRANSPORTES
GEOVANI BARBOSA BANDEIRA
|
29.492.165/0001-00 | PLATO DO PIQUIA |
|
CLEIDSON POMPEU TRANSPORTES
CLEIDSON DA COSTA POMPEU LIMITADA
|
35.974.162/0001-05 | PLATO DO PIQUIA |
| 61.304.241 LUCIANO DE OLIVEIRA SOARES | 61.304.241/0001-19 | PRAIA DO GADO |
| 62.335.768 GERALDO FURTADO DE OLIVEIRA | 62.335.768/0001-73 | PLATO DO PIQUIA |
| 19.205.587 ARLETE OLIVEIRA DA SILVA | 19.205.587/0001-01 | PLATO DO PIQUIA |
| MOYSES MELO DA SILVA | 20.714.797/0001-04 | PLATO DO PIQUIA |