Empresas ativas
| Empresa | CNPJ | Bairro |
|---|---|---|
| ELYJANE ALVES DE OLIVEIRA MORAES 07727541443 | 31.848.092/0001-98 | VILA JOSE PAULINO |
| MARIA MARGARIDA VIEIRA DUTRA 80346723434 | 32.433.881/0001-20 | boca da mata |
| 35.108.465 JOELMA FRAGOSO DA SILVA MOREIRA DE VASCONCELOS | 35.108.465/0001-45 | CIDADE ALTA |
| 41.657.876 JOSE GENIVALDO CAVALCANTE GOMES | 41.657.876/0001-92 | JOSE PAULINO |
| ELISANGELA CAETANO FERREIRA DOS SANTOS 03481809425 | 44.160.048/0001-32 | ZONA RURAL |
| 52.419.442 JOSE RONALDO DA SILVA | 52.419.442/0001-70 | DISTRITO OURICURI |
|
UNIVERSAL BEBIDAS E ALIMENTOS
UNIVERSAL BEBIDAS LTDA
|
32.859.558/0004-66 | CENTRO |
| RICARDO LESSA DE OLIVEIRA | 19.664.026/0001-62 | JOSE PAULINO |
| 39.398.758 ROGERIO VIEIRA DA SILVA | 39.398.758/0001-65 | PV SANTO ANTONIO |
|
SUPERMERCADO VOLTE SEMPRE
SUPERMERCADO VOLTE SEMPRE E UTILIDADES LTDA
|
58.506.251/0001-22 | DISTRITO SANTO ANTONIO |
| 67.924.539 SAMYA CLARISSE DA SILVA TOLEDO | 67.924.539/0001-08 | JOSE PAULINO |
| MAURO JORGE DOS SANTOS 04218717419 | 30.203.222/0001-72 | DISTRITO BRANCA DE ATALAIA |
|
UNIVERSAL BEBIDAS
UNIVERSAL BEBIDAS LTDA
|
32.859.558/0001-13 | JOSE PAULINO |
| JOSE RITA DOS SANTOS FILHO 73063010472 | 33.543.843/0001-93 | CENTRO |
|
MENOR PRECO
NILZELIA DA SILVA MERCEARIA
|
36.728.282/0001-95 | GIRADOR |
| SAMIR DOS SANTOS SILVA 11871361400 | 42.738.402/0001-38 | BAIRRO JOSE PAULINO |
| 50.057.997 EDITELMO DE OLIVEIRA SILVA | 50.057.997/0001-94 | SANTO ANTONIO |
| 50.980.198 MARIA APARECIDA DA SILVA | 50.980.198/0001-95 | ZONA RURAL |
| 57.104.949 MARIA GABRYELLE PASTOR DE LIMA | 57.104.949/0001-59 | CENTRO |
| GLAUDVANIA DA CONCEICAO SANTOS 08850719485 | 41.581.787/0001-00 | JOSE PAULINO |
| JOABS BENEDITO DA SILVA COMERCIO | 42.243.616/0001-33 | CENTRO |
|
CREDIARIO SAO JOAO
JOAO BENEDITO DA SILVA
|
03.646.591/0002-48 | CENTRO |
| V MENESES DA SILVA | 47.958.239/0001-32 | JOSE PAULINO |
|
PANIFICACAO SANTA INES
NIVALDO PAULO DOS SANTOS
|
05.539.118/0001-06 | JOSE PAULINO |
|
PANIFICACAO E LANCHONETE O BARATAO
G P DA SILVA FILHO PANIFICACAO
|
20.693.493/0001-08 | JOSE PAULINO |
| 40.232.206 MURILLO VIGARIO ACIOLY LINS ALBUQUERQUE | 40.232.206/0001-61 | ALTO JOAO MIRANDA |
| DANILO OSCAR DOS SANTOS | 37.566.381/0001-80 | JOSE PAULINO |
| M S TAVARES DA SILVA LTDA | 21.763.288/0001-26 | DISTRITO BRANCA |
| 66.100.856 JUAN SILVA DE OLIVEIRA | 66.100.856/0001-47 | CENTRO |
|
PANIFICACAO NOSSA SENHORA APARECIDA
JOSE ALEKSSANDRO DE PAULO SANTOS
|
07.644.798/0001-53 | JOSE PAULINO |